Drukarka termotransferowa ZT411 Zebra; 4", 300 dpi, Serial, USB, 10/100 Ethernet, Bluetooth 4.1/MFi, USB Host, RFID
Seria ZT400 zapewnia wyższy poziom szybkości druku, opcji łączności oraz narzędzi do zarządzania i wsparcia. Opcje możliwe do zainstalowania w fabryce lub na miejscu u klienta, takie jak RFID i obsługa nośników, pozwalają dostosować drukarki do bieżących i przyszłych potrzeb firmy. Ponadto dzięki otwartej architekturze drukarki te mogą rozwijać się wraz z technologią. Podświetlone i oznaczone kolorami ścieżki pokazujące sposób bocznego ładowania materiałów eksploatacyjnych umożliwiają łatwą instalację nośników i taśmy, a możliwość wymiany głowicy drukującej i wałka bez użycia narzędzi zapewnia nieprzerwaną pracę urządzenia. Kolorowy wyświetlacz 4,3?, który wyświetla przejrzyste podsumowanie stanu drukarki, w tym alerty oznaczone kolorami, gdy drukarka jest zatrzymana lub znajduje się w stanie błędu ? dzięki temu natychmiast wiesz, kiedy drukarka wymaga Twojej uwagi. Dynamiczne kody QR zapewniają internetowe wsparcie dostępne na żądanie ? w tym dostęp wideo ? aby szybko rozwiązać problemy z drukarką. Łatwa integracja i zarządzanie za pomocą pakietu programów narzędziowych, aplikacji i narzędzi programistycznych Zebra Print DNA obsługiwanych przez system Link-OS.
drukarka, zasilacz
Parametry drukarki |
|
| Rodzaj druku | termiczny/termotransferowy |
| Rozdzielczość drukowania | 300 Dpi (12 pkt/mm) |
| Prędkość drukowania | 254 mm/s |
| Maksymalna szerokość druku | 104 mm |
| Maksymalna długość druku | 990.60 mm |
| Minimalna szerokość etykiety | 25,4 mm |
| Maksymalna szerokość etykiety | 114 mm/odrywanie, obcinak; 108 mm/odklejak,nawijak |
| Średnica zew rolki etykiet | 203 mm |
| Średnica wew. Rolki etykiet | 76 mm |
| Grubość etykiety | 0,058 - 0,25 mm |
| Typy nośników | Ciągłe, sztancowane, z nacięciem, z czarnym znacznikiem |
| Szerokość taśmy | 51 - 110 mm |
| Długość taśmy | 450 m |
| Średnica wew. Rolki taśm | 25,4 mm |
| Pamięć | 256MB RAM/512MB FLASH |
| Języki programowania | ZPI 2.0,ZPL iZPLII, EPL i EPL 2 |
| Obsługiwane kody | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 z podkodami A/B/C i UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code, Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (i złożone), Aztec |
| Dodatkowe opcje | nawijak, odklejak, obcinak, |
| Nawój taśmy | zewnętrzny |
| Rfid | Tak |
| Zegar czasu rzeczywistego | Tak |
| Dodatkowe oprogramowanie | pełna wersja ZebraDesigner |
Interfejsy |
|
| Interfejs | RS-232, USB, Bluetooth, Ethernet |
Parametry fizyczne |
|
| Kolor | czarno-szary |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące drukarka, 12 miesięcy głowica |
| Wymiary | 269.2 x 323.9 x 495.3 mm |
| Waga | 16.33 kg |
Parametry pracy |
|
| Temperatura robocza | Druk termotransferowy: od 5°C do 40°C Druk termiczny: od 5° do 40°C |
| Temperatura przechowywania | od -40°C do 60°C |
| Wilgotność robocza | 20% do 85% bez kondensacji |
| Wilgotność przechowywania | 5% do 85% bez kondensacji |
| Parametry elektryczne | Zasilacz samonastawny (zgodny z PFC) 100-240 V AC, 50-60 Hz Certyfikat ENERGY STAR |





























